Polizor CP860E
Index IC: CP860E
Polizor drept,, sursa de alimentare: pneumatic, turatie: 24000rev./min.
Chicago Pneumatic CP 860E este o polizor pneumatic de mare performanță și control precis. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: mandrină de 6mm, motor durabil și eficient energetic de 400[W]. Regulator de viteză. Blocare a clapetei. Mâner pătrat pentru un confort sporit în utilizare. Unelte puternice, durabile și eficiente. Excelent pentru curățarea anvelopelor, listelor, motoarelor, lustruire și șlefuire rapidă. Clasic și de încredere. Corp realizat din aliaj de aluminiu. Construcție simplă și solidă. Destinat pentru lucrări generale de atelier și aplicații industriale ușoare: producție și întreținere.
CP860E | |
Dimensiunea bucșei de strângere | 6 mm |
Viteza fără sarcină | 24000rpm |
Putere | 400W (0,54 CP) |
Lungime | 146 mm |
Greutate | 0.57 kg |
Nivel de zgomot | 92.5 db(A) |
Putere sonoră | 103.5 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | 4.8 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 3,7 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 1,6 m/s2 |
Consum mediu de aer | 4,96 l/s |
Consum mediu de aer | 297 l/mn |
Consum real de aer | 9,9 l/s |
Consum real de aer | 595 l/mn |
Dimensiune minimă furtun | 10 mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
Descriere produs
Chicago Pneumatic CP 860E este o polizor pneumatic de mare performanță și control precis. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: mandrină de 6mm, motor durabil și eficient energetic de 400[W]. Regulator de viteză. Blocare a clapetei. Mâner pătrat pentru un confort sporit în utilizare. Unelte puternice, durabile și eficiente. Excelent pentru curățarea anvelopelor, listelor, motoarelor, lustruire și șlefuire rapidă. Clasic și de încredere. Corp realizat din aliaj de aluminiu. Construcție simplă și solidă. Destinat pentru lucrări generale de atelier și aplicații industriale ușoare: producție și întreținere.
CP860E | |
Dimensiunea bucșei de strângere | 6 mm |
Viteza fără sarcină | 24000rpm |
Putere | 400W (0,54 CP) |
Lungime | 146 mm |
Greutate | 0.57 kg |
Nivel de zgomot | 92.5 db(A) |
Putere sonoră | 103.5 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | 4.8 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 3,7 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 1,6 m/s2 |
Consum mediu de aer | 4,96 l/s |
Consum mediu de aer | 297 l/mn |
Consum real de aer | 9,9 l/s |
Consum real de aer | 595 l/mn |
Dimensiune minimă furtun | 10 mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
