Polizor CP9110Q-B
Index IC: CP9110Q-B
Polizor drept,, sursa de alimentare: pneumatic, turatie: 25000rev./min.
Chicago Pneumatic CP 9110 QB este o polizor pneumatic cu ax prelungit. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: Confort ridicat în utilizare, datorită mânerului din cauciuc. Admisie de aer rotativă. Regulator de viteză încorporat. Motor cu putere de 240W. Ideal pentru locuri greu accesibile. Nivel redus de zgomot și vibrații. Evacuare posterioară. Include cleme de dimensiuni: 1/4" și 6mm. Corpul acoperit cu material plastic îmbunătățește calitatea utilizării. Destinat lucrărilor generale de atelier și aplicațiilor ușoare în industrie: întreținerea echipamentelor.
CP9110Q-B | |
Dimensiunea bucșei de prindere | 6 mm (1/4") |
Viteză fără sarcină | 25000rpm |
Putere | 240 W |
Lungime | 260 mm |
Greutate | 0.7 kg |
Nivel de zgomot | 80 db(A) |
Putere sonoră | 91 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Consum mediu de aer | 1,88679245283018 l/s |
Consum mediu de aer | 113.207547169811 l/mn |
Consum real de aer | 4,1 l/s |
Consum real de aer | 226.415094339623 l/mn |
Consum de aer fără sarcină | 8.6 l/s |
Dimensiune minimă furtun | 10mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
Descriere produs
Chicago Pneumatic CP 9110 QB este o polizor pneumatic cu ax prelungit. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: Confort ridicat în utilizare, datorită mânerului din cauciuc. Admisie de aer rotativă. Regulator de viteză încorporat. Motor cu putere de 240W. Ideal pentru locuri greu accesibile. Nivel redus de zgomot și vibrații. Evacuare posterioară. Include cleme de dimensiuni: 1/4" și 6mm. Corpul acoperit cu material plastic îmbunătățește calitatea utilizării. Destinat lucrărilor generale de atelier și aplicațiilor ușoare în industrie: întreținerea echipamentelor.
CP9110Q-B | |
Dimensiunea bucșei de prindere | 6 mm (1/4") |
Viteză fără sarcină | 25000rpm |
Putere | 240 W |
Lungime | 260 mm |
Greutate | 0.7 kg |
Nivel de zgomot | 80 db(A) |
Putere sonoră | 91 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Consum mediu de aer | 1,88679245283018 l/s |
Consum mediu de aer | 113.207547169811 l/mn |
Consum real de aer | 4,1 l/s |
Consum real de aer | 226.415094339623 l/mn |
Consum de aer fără sarcină | 8.6 l/s |
Dimensiune minimă furtun | 10mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
