Polizor CP9106Q-B
Index IC: CP9106Q-B
Polizor drept,, sursa de alimentare: pneumatic, turatie: 28000rev./min.
Chicago Pneumatic CP 9106 QB este o polizor unghiular pneumatic. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: confort ridicat de lucru - mâner din cauciuc, puternic - 240[W] și eficient, viteză de rotație: 22 000[rotații/minut]. Ideal pentru lucrul în spații înguste. Admisie de aer rotativă. Regulator de aer încorporat. Nivel de zgomot redus: doar 81 db(A). Evacuare posterioară. Include bucșe de prindere de dimensiuni: 1/4" și 6 mm. Destinat pentru utilizări în ateliere.
CP9106Q-B | |
Dimensiunea bucșei de prindere | 6.35 mm (1/4") |
Viteză fără sarcină | 22000rpm |
Putere | 240W |
Lungime | 120 mm |
Greutate | 0.7 kg |
Nivel de zgomot | 80 db(A) |
Putere sonoră | 91 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | <2.5 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 5,1 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 2,6 m/s2 |
Consum mediu de aer | 2,05188679245283 l/s |
Consum mediu de aer | 123.11320754717 l/mn |
Consum real de aer | 4,1 l/s |
Consum real de aer | 246.22641509434 l/mn |
Consum de aer fără sarcină | 9.1 l/s |
Dimensiune minimă furtun | 10mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
Descriere produs
Chicago Pneumatic CP 9106 QB este o polizor unghiular pneumatic. Funcțiile și avantajele principale ale modelului: confort ridicat de lucru - mâner din cauciuc, puternic - 240[W] și eficient, viteză de rotație: 22 000[rotații/minut]. Ideal pentru lucrul în spații înguste. Admisie de aer rotativă. Regulator de aer încorporat. Nivel de zgomot redus: doar 81 db(A). Evacuare posterioară. Include bucșe de prindere de dimensiuni: 1/4" și 6 mm. Destinat pentru utilizări în ateliere.
CP9106Q-B | |
Dimensiunea bucșei de prindere | 6.35 mm (1/4") |
Viteză fără sarcină | 22000rpm |
Putere | 240W |
Lungime | 120 mm |
Greutate | 0.7 kg |
Nivel de zgomot | 80 db(A) |
Putere sonoră | 91 db(A) |
Vibrații (ISO-8662-13) | <2.5 m/s² |
Vibrații alfa (ISO-20643) | 5,1 m/s2 |
Vibrații K (ISO-20643) | 2,6 m/s2 |
Consum mediu de aer | 2,05188679245283 l/s |
Consum mediu de aer | 123.11320754717 l/mn |
Consum real de aer | 4,1 l/s |
Consum real de aer | 246.22641509434 l/mn |
Consum de aer fără sarcină | 9.1 l/s |
Dimensiune minimă furtun | 10mm (3/8") |
Dimensiune intrare aer | 0,25" |
