Termometru tip: cu laser 0 601 083 301
Index IC: 0 601 083 301
Termometru, tip: cu laser, GIS 1000 C, raza de masurare in metri: 5m
- Măsurători precise și documentarea temperaturii suprafeței și a condițiilor de mediu
- Camera încorporată arată și documentează valorile măsurate pe fotografii
- Transmite datele prin Bluetooth® către aplicația Measuring Master, permițând stocarea și partajarea ușoară a documentației de înaltă calitate
- Tehnologia Dual Power Source permite alimentarea dispozitivului cu un acumulator Li-ion de 12 V sau cu baterii alcaline
-40 °C … +1000 °C | |
Precizia măsurării IR | ±1,0 °C |
Sistem optic (raport distanță : suprafață) | 2,084027778 |
Distanța de măsurare | 50 |
Suprafața | 1 |
Rezoluție | 0,1 °C |
Precizia măsurării umidității aerului | ± 2% |
Diodă laser | Clasa laser 2, 635nm |
Memoria imaginilor (număr de imagini) | >200 |
Tipul memoriei | Memorie internă |
Format fișier imagine | .jpg |
Transmisie date | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Protecție la cădere | 1 m |
Greutate | 0,56 kg |
dispozitive compatibile cu sistemul Android | Smartphone-uri de la versiunea Android 4.0, Tablete de la versiunea Android 4.0 |
dispozitive compatibile cu sistemul iOS | iPad (de la gen. 3), iPad Air (de la gen. 1), iPad mini (de la gen. 1), de la modelul iPhone 4S |
Tipul afișajului | TFT LCD |
Dimensiunea afișajului | 2,8" |
Temperatura de operare, de la | -10 °C |
Temperatura de operare, până la | 50 °C |
Temperatura de lucru | -10 – 50°C |
Temperatura de depozitare, de la | -20 °C |
Temperatura de depozitare, până la | 70 °C |
Temperatura de stocare | -20 – 70°C |
Domeniu de lucru, de la | 0,1 m |
Domeniu de lucru, până la | 5 m |
Distanța de lucru | 0,1 – 5 m |
Pirometru 50:1 cu cameră și funcție Bluetooth
Descriere produs
- Măsurători precise și documentarea temperaturii suprafeței și a condițiilor de mediu
- Camera încorporată arată și documentează valorile măsurate pe fotografii
- Transmite datele prin Bluetooth® către aplicația Measuring Master, permițând stocarea și partajarea ușoară a documentației de înaltă calitate
- Tehnologia Dual Power Source permite alimentarea dispozitivului cu un acumulator Li-ion de 12 V sau cu baterii alcaline
-40 °C … +1000 °C | |
Precizia măsurării IR | ±1,0 °C |
Sistem optic (raport distanță : suprafață) | 2,084027778 |
Distanța de măsurare | 50 |
Suprafața | 1 |
Rezoluție | 0,1 °C |
Precizia măsurării umidității aerului | ± 2% |
Diodă laser | Clasa laser 2, 635nm |
Memoria imaginilor (număr de imagini) | >200 |
Tipul memoriei | Memorie internă |
Format fișier imagine | .jpg |
Transmisie date | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Protecție la cădere | 1 m |
Greutate | 0,56 kg |
dispozitive compatibile cu sistemul Android | Smartphone-uri de la versiunea Android 4.0, Tablete de la versiunea Android 4.0 |
dispozitive compatibile cu sistemul iOS | iPad (de la gen. 3), iPad Air (de la gen. 1), iPad mini (de la gen. 1), de la modelul iPhone 4S |
Tipul afișajului | TFT LCD |
Dimensiunea afișajului | 2,8" |
Temperatura de operare, de la | -10 °C |
Temperatura de operare, până la | 50 °C |
Temperatura de lucru | -10 – 50°C |
Temperatura de depozitare, de la | -20 °C |
Temperatura de depozitare, până la | 70 °C |
Temperatura de stocare | -20 – 70°C |
Domeniu de lucru, de la | 0,1 m |
Domeniu de lucru, până la | 5 m |
Distanța de lucru | 0,1 – 5 m |
Pirometru 50:1 cu cameră și funcție Bluetooth
Descriere tehnica
+1000°C
-40°C



