Fans BLM 6800
Index: BLM 6800
Air blower, air flow: 3900m³/h, fan type: axial, maximum air pressure: 373 Pa, air flow type: Pressure/Suction
Air blower 3900m3/h
Characteristics:
- Strong and durable construction
- Metal casing
- Simple operation and convenient transport
- High air flow
- Motor with thermal protection
- Possibility to connect a flexible hose
| |
Przepływ powietrza (m3/h) | 3900 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (Pa) | 373 |
Prędkość wentylatora | 1 |
Rodzaj wentylatora | osiowy |
Zużycie energii (W) | 350 |
Zasilanie (V) | 22-240 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Wymiary wylotu powietrza (mm) | 317 |
Średnica wylotu powietrza (mm) | 340 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch/ssanie |
Współczynnik ochrony | IP44 |
Wymiary urządzenie (dłxszerxwys) mm | 343x383x317 |
Waga | 9,5 |
|
|
Description
Air blower 3900m3/h
Characteristics:
- Strong and durable construction
- Metal casing
- Simple operation and convenient transport
- High air flow
- Motor with thermal protection
- Possibility to connect a flexible hose
| |
Przepływ powietrza (m3/h) | 3900 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (Pa) | 373 |
Prędkość wentylatora | 1 |
Rodzaj wentylatora | osiowy |
Zużycie energii (W) | 350 |
Zasilanie (V) | 22-240 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Wymiary wylotu powietrza (mm) | 317 |
Średnica wylotu powietrza (mm) | 340 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch/ssanie |
Współczynnik ochrony | IP44 |
Wymiary urządzenie (dłxszerxwys) mm | 343x383x317 |
Waga | 9,5 |
|
|
Technical specification
Pressure
Suction