Halogen and light HFL030C
Index: HFL030C
Halogen / floodlight, 120°, voltage: 230V, power: 30W, IP65, color temperature: 6500K, light beam: 2250lm,
Technical data:
Heda Floodlights | |
Dimmable: | No |
Source intended for accent lighting: | No |
Certificates: | CE, RoHS |
Warranty: | 2 years |
Luminous flux: | 2250lm |
Luminous efficacy: | 75lm/W |
Colour temperature: | 6500K |
Colour rendering index (CRI): | >80 |
Beam angle: | 120° |
Light colour: | cold |
Colour uniformity: | 6SDMC |
Nominal power: | 30W |
Equivalent conventional fixture power: | 180W |
Supply voltage: | 220-240V |
Type of voltage: | Alternating (AC) |
Power factor: | >0.9 |
Energy class: | A+ |
Dimensions: | L185xW155H45mm |
Durability: | 20,000h |
Number of on/off cycles: | >15,000 |
Lumen maintenance factor (LLMF): | >0.7 |
IP rating: | 65 |
Warm-up time to 60% of full light output: | negligible |
Ignition time: | less than 0.5s |
Rated power: | 30W |
Rated useful luminous flux: | 2250lm |
Rated durability: | 20,000h |
Rated beam angle: | 120° |
Description
Technical data:
Heda Floodlights | |
Dimmable: | No |
Source intended for accent lighting: | No |
Certificates: | CE, RoHS |
Warranty: | 2 years |
Luminous flux: | 2250lm |
Luminous efficacy: | 75lm/W |
Colour temperature: | 6500K |
Colour rendering index (CRI): | >80 |
Beam angle: | 120° |
Light colour: | cold |
Colour uniformity: | 6SDMC |
Nominal power: | 30W |
Equivalent conventional fixture power: | 180W |
Supply voltage: | 220-240V |
Type of voltage: | Alternating (AC) |
Power factor: | >0.9 |
Energy class: | A+ |
Dimensions: | L185xW155H45mm |
Durability: | 20,000h |
Number of on/off cycles: | >15,000 |
Lumen maintenance factor (LLMF): | >0.7 |
IP rating: | 65 |
Warm-up time to 60% of full light output: | negligible |
Ignition time: | less than 0.5s |
Rated power: | 30W |
Rated useful luminous flux: | 2250lm |
Rated durability: | 20,000h |
Rated beam angle: | 120° |
