Safety shoes ENDURANCE shoe nose composite 0752044NRNR
Index: 0752044NRNR
Safety shoes ENDURANCE, size: 44, safety category: S3, SRC, material: nubuck / nylon, colour: black/grey, shoe nose: composite, waterproof: Yes
Foot Length (cm) | EU | UK | USA (men's) | USA (women's) |
22,4-23,0 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 |
23,1-23,6 | 37 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 - 6 |
23,7-24,3 | 38 | 5 | 6 | 6 1/2 |
24,4-25,0 | 39 | 5 1/2-6 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 |
25,1-25,7 | 40 | 6 1/2-7 | 7 1/2 | 8 |
25,8-26,4 | 41 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 |
26,5-27,0 | 42 | 8 | 9 | 9 1/2 |
27,1-27,7 | 43 | 9 | 10 | 10 1/2 |
27,8-28,3 | 44 | 9 1/2 - 10 | 9 1/2 - 10 |
|
28,4-29,0 | 45 | 10 1/2 | 10 1/2 |
|
29,1-29,7 | 46 | 11 1/2 | 11 1/2 |
|
29,8-30,3 | 47 | 12 | 12 |
|
30,4-31,0 | 48 | 13 | 13 |
|
Description
Foot Length (cm) | EU | UK | USA (men's) | USA (women's) |
22,4-23,0 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 |
23,1-23,6 | 37 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 - 6 |
23,7-24,3 | 38 | 5 | 6 | 6 1/2 |
24,4-25,0 | 39 | 5 1/2-6 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 |
25,1-25,7 | 40 | 6 1/2-7 | 7 1/2 | 8 |
25,8-26,4 | 41 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 |
26,5-27,0 | 42 | 8 | 9 | 9 1/2 |
27,1-27,7 | 43 | 9 | 10 | 10 1/2 |
27,8-28,3 | 44 | 9 1/2 - 10 | 9 1/2 - 10 |
|
28,4-29,0 | 45 | 10 1/2 | 10 1/2 |
|
29,1-29,7 | 46 | 11 1/2 | 11 1/2 |
|
29,8-30,3 | 47 | 12 | 12 |
|
30,4-31,0 | 48 | 13 | 13 |
|
Technical specification
S3
SRCNubuck
NylonBlack
Grey
